
軽井沢 追分
価格 9億円
所在地 | 軽井沢町大字追分 |
---|---|
土地面積 | 33499.86m² (10133.71坪) |
交通 | 信濃追分駅から約1.2km |
取引形態 | 仲介 |
建蔽率 | 60%・30%・20% |
容積率 | 200%・50%・20% |
地目 | 宅地・原野 |
用途地域 | 第一種住居地域・第一種低層住居専用地域 |
接道 | 北約16.5m〜30m・南約4m・東約5m |
水道 | 公営 |
電気 | 中部電力 |
ガス | プロパン |
備考 | 緩衝地域部分あり |
備考2 | 公拡法届出要 |
[ 現地地図 ] * 地図内、左下の[Google]のアイコンをクリックすると、大きな地図の画面に切り替わります。
* ホームページの内容と現況が異なる場合には、現況を優先します。
* 物件をご見学の際は、周りの環境に配慮下さい。 * 別荘地内では道に迷われる方が多くいらっしゃいます。ご連絡頂ければご案内致しますので、お気軽にお問合わせ下さい。 |