
御代田 児玉建売C
価格 2578万円
所在地 | 御代田町大字御代田 |
---|---|
土地面積 | 254.27m² (76.92坪) |
建物面積 | 101.0 m² (30.56坪) |
交通 | 御代田駅から約1.8km |
取引形態 | 仲介 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
接道 | 東側幅員約6.3m |
水道 | 公営 |
電気 | 中部電力 |
ガス | なし |
汚水 | 公共下水 |
築年 | 令和2年7月 |
構造 | 木造2階建 |
間取り | 4LDK |
その他 | 雪窓風致地区・埋蔵文化財 |
その他 | 上下水負担金有・JIO検査料、保証料有 |
[ 現地地図 ] * 地図内、左下の[Google]のアイコンをクリックすると、大きな地図の画面に切り替わります。
* ホームページの内容と現況が異なる場合には、現況を優先します。
* 物件をご見学の際は、周りの環境に配慮下さい。 * 別荘地内では道に迷われる方が多くいらっしゃいます。ご連絡頂ければご案内致しますので、お気軽にお問合わせ下さい。 |